- Summary
- Actions
- Committee Votes
- Floor Votes
- Memo
- Text
- LFIN
- Chamber Video/Transcript
A40001 Summary:
BILL NO | A40001 |
  | |
SAME AS | No Same As |
  | |
SPONSOR | Rules (Heastie) |
  | |
COSPNSR | Morelle |
  | |
MLTSPNSR | |
  | |
Amd Various Laws, generally | |
  | |
Enacts into law major components of legislation relating to issues deemed necessary for the state; extends certain provisions of law relating to the imposition of sales and compensating use taxes (Part A); extends certain provisions of law relating to the imposition of hotel and motel taxes (Part B); extends provisions relating to mortgage recording taxes (Part C); extends provisions of law relating to additional real estate transfer taxes (Part D); relates to certain abatements of tax payments (Part E); postpones the expiration of certain tax rates and taxes in the city of New York (Part F); extends provisions of law relating to the reorganization of the New York city school construction authority, board of education and community boards, chancellor, community councils and community superintendents (Part G); relates to provisions affecting accidental disability benefits for police/fire members, New York city uniformed correction/sanitation revised plan members and investigator revised plan members (Part H); relates to operational expenses of certain gaming facilities located within Oneida county within 15 miles of a Native American class III gaming facility (Part I); relates to creating the Lake Ontario-St. Lawrence Seaway flood relief and recovery grant program; makes certain grants in aid adjustments and tax relief (Part J); relates to the use of state and municipal facilities program funds from the capital projects budget for the Lake Ontario-St. Lawrence Seaway flood relief recovery grant program (Part K); relates to the forest preserve health and safety land account and public utility improvements (Part L); and authorizes the renaming or designation of certain state parks, sites, highways and bridges in honor of Assemblyman Herman D. Farrell, Jr., Senator William J. Larkin, Jr., and Governor Mario M. Cuomo (Part M). |
A40001 Actions:
BILL NO | A40001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2017 | referred to ways and means | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2017 | reported referred to rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2017 | reported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2017 | rules report cal.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2017 | ordered to third reading rules cal.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2017 | message of necessity - 3 day message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2017 | passed assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2017 | delivered to senate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/29/2017 | ORDERED TO THIRD READING CAL.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/29/2017 | MESSAGE OF NECESSITY - 3 DAY MESSAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/29/2017 | PASSED SENATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/29/2017 | RETURNED TO ASSEMBLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/29/2017 | delivered to governor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/29/2017 | signed chap.61 |
A40001 Committee Votes:
Heastie | Aye | Kolb | Nay | ||||||
Gottfried | Aye | Oaks | Nay | ||||||
Lentol | Aye | Butler | Nay | ||||||
Farrell | Aye | Crouch | Nay | ||||||
Gantt | Excused | Finch | Nay | ||||||
Nolan | Aye | Barclay | Nay | ||||||
Weinstein | Aye | Raia | Nay | ||||||
Hooper | Aye | Hawley | Nay | ||||||
Ortiz | Aye | ||||||||
Pretlow | Aye | ||||||||
Cook | Aye | ||||||||
Glick | Aye | ||||||||
Morelle | Aye | ||||||||
Aubry | Aye | ||||||||
Englebright | Aye | ||||||||
Dinowitz | Aye | ||||||||
Colton | Aye | ||||||||
Magnarelli | Aye | ||||||||
Perry | Aye | ||||||||
Galef | Aye | ||||||||
Paulin | Aye | ||||||||
Titus | Excused | ||||||||
Peoples-Stokes | Aye | ||||||||
Heastie | Aye | Kolb | Aye | ||||||
Gottfried | Aye | Oaks | Aye | ||||||
Lentol | Aye | Butler | Aye | ||||||
Farrell | Aye | Crouch | Aye | ||||||
Gantt | Excused | Finch | Aye | ||||||
Nolan | Aye | Barclay | Aye | ||||||
Weinstein | Aye | Raia | Aye | ||||||
Hooper | Aye | Hawley | Aye | ||||||
Ortiz | Aye | ||||||||
Pretlow | Aye | ||||||||
Cook | Aye | ||||||||
Glick | Aye | ||||||||
Morelle | Aye | ||||||||
Aubry | Aye | ||||||||
Englebright | Aye | ||||||||
Dinowitz | Aye | ||||||||
Colton | Aye | ||||||||
Magnarelli | Aye | ||||||||
Perry | Aye | ||||||||
Galef | Aye | ||||||||
Paulin | Aye | ||||||||
Titus | Excused | ||||||||
Peoples-Stokes | Aye | ||||||||
Farrell | Aye | Oaks | Aye | ||||||
Lentol | Aye | Crouch | Aye | ||||||
Schimminger | Excused | Barclay | Aye | ||||||
Gantt | Excused | Fitzpatrick | Nay | ||||||
Weinstein | Aye | Hawley | Aye | ||||||
Glick | Aye | Malliotakis | Aye | ||||||
Nolan | Aye | Walter | Excused | ||||||
Pretlow | Aye | Montesano | Excused | ||||||
Perry | Aye | Curran | Nay | ||||||
Colton | Aye | Ra | Nay | ||||||
Cook | Aye | ||||||||
Cahill | Aye | ||||||||
Aubry | Aye | ||||||||
Hooper | Aye | ||||||||
Thiele | Aye | ||||||||
Cusick | Aye | ||||||||
Ortiz | Aye | ||||||||
Benedetto | Aye | ||||||||
Moya | Aye | ||||||||
Weprin | Aye | ||||||||
Rodriguez | Excused | ||||||||
Ramos | Aye | ||||||||
Braunstein | Aye | ||||||||
McDonald | Aye | ||||||||
Rozic | Aye | ||||||||
Go to top
A40001 Floor Votes:
Yes
Abbate
Yes
Crouch
Yes
Goodell
Yes
Lifton
ER
O'Donnell
Yes
Sepulveda
Yes
Abinanti
No
Curran
Yes
Gottfried
Yes
Lopez
Yes
Ortiz
Yes
Simanowitz
ER
Arroyo
Yes
Cusick
No
Graf
Yes
Lupardo
Yes
Otis
Yes
Simon
Yes
Aubry
ER
Cymbrowitz
Yes
Gunther
No
Lupinacci
Yes
Palmesano
Yes
Simotas
Yes
Barclay
ER
Davila
Yes
Harris
Yes
Magee
ER
Palumbo
Yes
Skartados
Yes
Barnwell
Yes
De La Rosa
Yes
Hawley
Yes
Magnarelli
Yes
Paulin
Yes
Skoufis
ER
Barrett
Yes
DenDekker
Yes
Hevesi
Yes
Malliotakis
Yes
Pellegrino
Yes
Solages
No
Barron
ER
Dickens
ER
Hikind
Yes
Mayer
Yes
Peoples-Stokes
Yes
Stec
Yes
Benedetto
Yes
Dilan
Yes
Hooper
Yes
McDonald
Yes
Perry
Yes
Steck
Yes
Bichotte
Yes
Dinowitz
Yes
Hunter
No
McDonough
Yes
Pheffer Amato
Yes
Stirpe
Yes
Blake
ER
DiPietro
ER
Hyndman
No
McKevitt
Yes
Pichardo
Yes
Thiele
Yes
Blankenbush
Yes
D'Urso
Yes
Jaffee
Yes
McLaughlin
Yes
Pretlow
Yes
Titone
No
Brabenec
Yes
Englebright
Yes
Jean-Pierre
Yes
Miller B
Yes
Quart
Yes
Titus
Yes
Braunstein
No
Errigo
Yes
Jenne
Yes
Miller MG
No
Ra
Yes
Vanel
Yes
Brindisi
Yes
Fahy
Yes
Johns
No
Miller ML
Yes
Raia
Yes
Walker
Yes
Bronson
NV
Farrell
Yes
Jones
ER
Montesano
Yes
Ramos
ER
Wallace
Yes
Buchwald
Yes
Finch
Yes
Joyner
Yes
Morelle
Yes
Richardson
No
Walsh
Yes
Butler
No
Fitzpatrick
Yes
Kavanagh
Yes
Morinello
Yes
Rivera
ER
Walter
No
Byrne
ER
Friend
ER
Kearns
Yes
Mosley
ER
Rodriguez
Yes
Weinstein
Yes
Cahill
Yes
Galef
Yes
Kim
Yes
Moya
Yes
Rosenthal
Yes
Weprin
Yes
Carroll
ER
Gantt
No
Kolb
No
Murray
Yes
Rozic
Yes
Williams
Yes
Castorina
ER
Garbarino
ER
Lalor
Yes
Niou
Yes
Ryan
Yes
Woerner
Yes
Colton
Yes
Giglio
Yes
Lavine
Yes
Nolan
Yes
Santabarbara
Yes
Wright
Yes
Cook
Yes
Gjonaj
Yes
Lawrence
Yes
Norris
Yes
Schimminger
Yes
Zebrowski
Yes
Crespo
Yes
Glick
Yes
Lentol
Yes
Oaks
Yes
Seawright
Yes
Mr. Speaker
‡ Indicates voting via videoconference