- Summary
- Actions
- Committee Votes
- Floor Votes
- Memo
- Text
- LFIN
- Chamber Video/Transcript
A07889 Summary:
BILL NO | A07889A |
  | |
SAME AS | SAME AS S04486-B |
  | |
SPONSOR | Gottfried |
  | |
COSPNSR | Rosenthal L, McDonald, Abinanti, Vanel, Griffin |
  | |
MLTSPNSR | |
  | |
Amd §§30-a & 32, add §§37 & 38, Pub Health L; amd §363-d, Soc Serv L | |
  | |
Amends provisions relating to audit and review of medical assistance program funds by the Medicaid inspector general; prohibits additional review without error or new information; requires application of rules in place at the time funds were paid to providers; requires notice to recipients of medical assistance funds of certain investigations. |
A07889 Committee Votes:
Gottfried | Aye | Byrne | Aye | ||||||
Galef | Aye | McDonough | Aye | ||||||
Dinowitz | Aye | Byrnes | Aye | ||||||
Cahill | Aye | Ashby | Aye | ||||||
Paulin | Aye | Miller | Aye | ||||||
Cymbrowitz | Aye | Salka | Aye | ||||||
Gunther | Aye | Jensen | Aye | ||||||
Rosenthal L | Aye | ||||||||
Hevesi | Aye | ||||||||
Steck | Aye | ||||||||
Abinanti | Aye | ||||||||
Braunstein | Aye | ||||||||
Solages | Aye | ||||||||
Bichotte Hermel | Aye | ||||||||
Sayegh | Aye | ||||||||
Rosenthal D | Aye | ||||||||
McDonald | Aye | ||||||||
Reyes | Aye | ||||||||
Gonzalez-Rojas | Aye | ||||||||
Dinowitz | Aye | Morinello | Aye | ||||||
Pretlow | Aye | Giglio | Aye | ||||||
Cook | Aye | Montesano | Aye | ||||||
Cymbrowitz | Aye | Reilly | Aye | ||||||
O'Donnell | Aye | Mikulin | Aye | ||||||
Lavine | Aye | Tannousis | Aye | ||||||
Perry | Aye | ||||||||
Abinanti | Aye | ||||||||
Weprin | Aye | ||||||||
Hevesi | Aye | ||||||||
Seawright | Aye | ||||||||
Rosenthal | Aye | ||||||||
Walker | Aye | ||||||||
Vanel | Aye | ||||||||
Cruz | Aye | ||||||||
Carroll | Aye | ||||||||
Weinstein | Aye | Ra | Aye | ||||||
Glick | Aye | Fitzpatrick | Aye | ||||||
Nolan | Aye | Hawley | Aye | ||||||
Pretlow | Aye | Montesano | Aye | ||||||
Colton | Aye | Blankenbush | Excused | ||||||
Cook | Aye | Norris | Aye | ||||||
Cahill | Aye | Brabenec | Aye | ||||||
Aubry | Aye | Palmesano | Aye | ||||||
Cusick | Excused | Byrne | Aye | ||||||
Benedetto | Aye | Ashby | Aye | ||||||
Weprin | Aye | ||||||||
Ramos | Excused | ||||||||
Braunstein | Aye | ||||||||
McDonald | Aye | ||||||||
Rozic | Aye | ||||||||
Dinowitz | Aye | ||||||||
Joyner | Aye | ||||||||
Magnarelli | Aye | ||||||||
Zebrowski | Aye | ||||||||
Bronson | Aye | ||||||||
Dilan | Excused | ||||||||
Seawright | Aye | ||||||||
Hyndman | Excused | ||||||||
Walker | Aye | ||||||||
Bichotte Hermel | Aye | ||||||||
Heastie | Excused | Barclay | Excused | ||||||
Gottfried | Aye | Hawley | Aye | ||||||
Nolan | Aye | Giglio | Aye | ||||||
Weinstein | Aye | Blankenbush | Aye | ||||||
Pretlow | Aye | Norris | Aye | ||||||
Cook | Aye | Montesano | Aye | ||||||
Glick | Aye | Ra | Aye | ||||||
Aubry | Aye | Brabenec | Aye | ||||||
Englebright | Aye | ||||||||
Dinowitz | Aye | ||||||||
Colton | Aye | ||||||||
Magnarelli | Aye | ||||||||
Paulin | Aye | ||||||||
Peoples-Stokes | Aye | ||||||||
Benedetto | Aye | ||||||||
Lavine | Aye | ||||||||
Lupardo | Aye | ||||||||
Zebrowski | Aye | ||||||||
Thiele | Aye | ||||||||
Braunstein | Aye | ||||||||
Dickens | Aye | ||||||||
Davila | Aye | ||||||||
Hyndman | Aye | ||||||||
Go to top